Produktion
Foderblandning:
HELFODER FÖR KALVAR 0-6 MÅNADER
Livsmedelssubstans | Enheter. | Min | Ingredienser |
Jan. Material | % | 87,21 | |
Ž. proteiner | % | 18,00 | 18,07 |
AE-Attrade | MJ | 10,20 | 10,99 |
Ž. fiber | % | 4,58 | |
Ž. fett | % | 2,25 | |
Ž. aska | % | 5,98 | |
Stärkelse | % | 39,25 | |
Socker | % | 5,14 | |
Kalcium | % | 0,80 | 0,86 |
Fosfor | % | 0,50 | 0,51 |
Natris | % | 0,40 | 0,25 |
Magnesium | % | 0,22 | |
Vitamin A | TV | 16 667 | |
Vitamin D | TV | 3 333 | |
Vitamin E | mg | 62 | |
Vitamin B1 | mg | 0,83 | |
Vitamin B2 | mg | 0,83 | |
Vitamin B6 | mg | 0,83 | |
Nikotinsyra | mg | 16,66 | |
Pantot. syra | mg | 4,53 | |
Kolinklorid | mg | 166,66 | |
Zink (Zn) | mg | 37,50 | |
Järn (Fe) | mg | 50,00 | |
Mangan (Mn) | mg | 41,66 | |
Koppar (Cu) | mg | 16,66 | |
Kobolt (Co) | mg | 1,00 | |
Jod (J) | mg | 0,83 | |
Selen (Se) | mg | 0,16 | |
NEL/ SM | MJ | 7,93 |
HELFODER FÖR MJÖLKKOR
Livsmedelssubstans | Enheter. | Min | Ingredienser |
Jan. Material | % | 87,62 | |
Ž. proteiner | % | 18,00 | 20,20 |
NEL – Ovan. koefficient. | MJ | 6,70 | 6,67 |
AE-Attrade | MJ | 10,70 | |
Ž. fiber | % | 6,73 | |
Ž. fett | % | 2,29 | |
Ž. aska | % | 6,19 | |
Stärkelse | % | 33,92 | |
Socker | % | 5,57 | |
Kalcium | % | 0,75 | 0,77 |
Fosfor | % | 0,45 | 0,68 |
Natris | % | 0,20 | 0,21 |
Magnesium | % | 0,27 | |
Vitamin A | TV | 7 500 | |
Vitamin D | TV | 1 500 | |
Vitamin E | mg | 30 | |
Zink (Zn) | mg | 100,00 | |
Mangan (Mn) | mg | 75,00 | |
Koppar (Cu) | mg | 30,00 | |
Kobolt (Co) | mg | 2,00 | |
Jod (J) | mg | 2,00 | |
Selen (Se) | mg | 0,40 | |
NEL/ SM | MJ | 7,61 |
HELFODER FÖR VÄRPHÖNS
Livsmedelssubstans | Enheter. | Min | Ingredienser | Max |
Jan. Material | % | 88,51 | ||
För AE-fåglar | MJ | 11,00 | 11,05 | |
Ž. proteiner | % | 16,00 | 16,11 | |
Ž. fiber | % | 3,00 | 3,50 | 5,00 |
Ž. fett | % | 4,57 | ||
Ž. aska | % | 12,28 | ||
Lysin | % | 0,68 | 0,84 | |
Ingång. Lizinas-P | % | 0,70 | ||
Metionin | % | 0,32 | 0,30 | |
Ingång. Metionin-P | % | 0,26 | ||
Met.+Cis. | % | 0,60 | 0,59 | |
Ingång. Met+Cys.-P | % | 0,49 | ||
Tryptofan | % | 0,17 | 0,17 | |
Ingång. Tripto.-P | % | 0,14 | ||
Treonin | % | 0,50 | 0,61 | |
Ingång. Treonin-P | % | 0,49 | ||
Stärkelse | % | 39,37 | ||
Socker | % | 3,25 | ||
Kalcium | % | 3,40 | 3,52 | 4,00 |
Fosfor | % | 0,50 | 0,58 | 0,70 |
Natris | % | 0,12 | 0,14 | 0,25 |
Klor | % | 0,24 | ||
Linolsyra | % | 1,30 | 2,38 | |
Xantofiler | mg | 8,00 | 16,98 | |
Vitamin A | TV | 8 000 | 10 000 | |
Vitamin D | TV | 1 000 | 1 000 | |
Vitamin E | mg | 10 | 75 | |
Vitamin K | mg | 2,00 | 3,00 | |
Vitamin B1 | mg | 2,00 | 4,00 | |
Vitamin B2 | mg | 4,00 | 8,00 | |
Vitamin B6 | mg | 3,00 | 5,00 | |
Vitamin B12 | µg | 10 | 15 | |
Nikotinsyra | mg | 30,00 | 50,00 | |
Pantot. syra | mg | 10,00 | 20,00 | |
Folsyra | mg | 0,70 | 2,50 | |
Biotin | µg | 80 | 200 | |
Kolinklorid | mg | 500,00 | 300,00 | |
Zink (Zn) | mg | 60,00 | 60,00 | |
Järn (Fe) | mg | 80,00 | ||
Mangan (Mn) | mg | 80,00 | 8,00 | |
Koppar (Cu) | mg | 5,00 | ||
Kobolt (Co) | mg | 0,30 | ||
Jod (J) | mg | 1,50 | ||
Selen (Se) | mg | 0,30 |
HELFODER FÖR VÄRPHÖNS
Livsmedelssubstans | Enheter. | Min | Ingredienser | Max |
Jan. Material | % | 88,06 | ||
För AE-fåglar | MJ | 12,60 | 12,60 | |
Ž. proteiner | % | 22,00 | 22,00 | |
Ž. fiber | % | 2,40 | 4,00 | |
Ž. fett | % | 7,76 | ||
Ž. aska | % | 5,95 | ||
Lysin | % | 1,15 | 1,20 | |
Ingång. Lizinas-P | % | 1,01 | ||
Metionin | % | 0,46 | 0,46 | |
Ingång. Metionin-P | % | 0,41 | ||
Met.+Cis. | % | 0,82 | 0,83 | |
Ingång. Met+Cys.-P | % | 0,70 | ||
Tryptofan | % | 0,20 | 0,25 | |
Ingång. Tripto.-P | % | 0,21 | ||
Treonin | % | 0,76 | 0,86 | |
Ingång. Treonin-P | % | 0,71 | ||
Stärkelse | % | 35,99 | ||
Socker | % | 4,05 | ||
Kalcium | % | 0,90 | 0,90 | 1,20 |
Fosfor | % | 0,70 | 0,70 | |
Natris | % | 0,14 | 0,14 | 0,25 |
Klor | % | 0,23 | ||
Linolsyra | % | 1,10 | 4,11 | |
Xantofiler | mg | 11,42 | ||
Vitamin A | TV | 8 000 | 10 000 | |
Vitamin D | TV | 1 000 | 1 000 | |
Vitamin E | mg | 25 | 75 | |
Vitamin K | mg | 2,00 | 3,00 | |
Vitamin B1 | mg | 2,00 | 4,00 | |
Vitamin B2 | mg | 6,00 | 8,00 | |
Vitamin B6 | mg | 5,00 | 5,00 | |
Vitamin B12 | µg | 20 | 15 | |
Nikotinsyra | mg | 40,00 | 50,00 | |
Pantot. syra | mg | 10,00 | 20,00 | |
Folsyra | mg | 1,00 | 2,50 | |
Biotin | µg | 80 | 200 | |
Kolinklorid | mg | 800,00 | 299,99 | |
Zink (Zn) | mg | 50,00 | 60,00 | |
Järn (Fe) | mg | 80,00 | ||
Mangan (Mn) | mg | 80,00 | 8,00 | |
Koppar (Cu) | mg | 5,00 | ||
Kobolt (Co) | mg | 0,30 | ||
Jod (J) | mg | 1,50 | ||
Selen (Se) | mg | 0,30 |